SC400N2
YUAN SC400N2 Carte de capture vidéo AIO/HDMI/SDMI M.2 à 2 canaux
SC400N2
- Nom du modèle : SC400N2 M2 AIO/ SC400N2 M2 HDMI/ SC400N2 M2 SDI
- Résolution d'entrée max. Résolution d'entrée max : 1920x1080p à 60/50fps
- Entrée vidéo : 1xSDI & 1xHDMI (tout-en-un)/ ou 2x HDMI/ ou 2x SDI
- Dimension : 22×80 (mm) M.2 Type B/M
- Interface : M.2 (PCIex2)
- Fonctionnalité : Multi Instances, Multi Devices
Détails
La YUAN SC400N2 est une carte de capture vidéo M.2 à 2 canaux. Avec des dimensions de 22x80 mm, la SC400N2 contient soit 1x SDI et 1x HDMI pour une entrée vidéo tout-en-un, soit 2x HDMI ou 2x SDI.
Intégration Du Système
N'hésitez pas à nous demander comment nous pouvons configurer votre solution
Opérations Mondiales
Nous fournissons et assurons le support des produits par l'intermédiaire de nos bureaux dans le monde entier
Garantie Complète
Garanties de premier plan sur toutes les solutions en standard
Support Technique
Des ingénieurs expérimentés sont à votre disposition pour soutenir votre projet
Vous Ne Trouvez Pas Ce Que Vous Voulez ?
Spécifications
Nom du modèle | SC400N2 M2 AIO | SC400N2 M2 HDMI | SC400N2 M2 SDI |
Résolution max. Résolution d'entrée max | 1920×1080p@60/50fps | 1920×1080p@60/50fps | 1920×1080p@60/50fps |
Entrée vidéo | 1×SDI, 1×HDMI | 2×HDMI | 2×SDI |
Dimensions de l'appareil | 22×80 ( mm )M.2 Type B/M | 22×80 ( mm )M.2 Type B/M | 22×80 ( mm )M.2 Type B/M |
Interface | M.2 ( PCIe×2 ) | M.2 ( PCIe×2 ) | M.2 ( PCIe×2 ) |
Fonctionnalité | Multi InstancesMulti Dispositifs | Multi InstancesMulti Dispositifs | Multi InstancesMulti Dispositifs |
Détail de l'entrée vidéo | HDMI3G-SDI | HDMI | 3G-SDI |
Sortie vidéo | N/A | N/A | 2×SDI( Loop-Through ) |
Format des couleurs | Capture/visualisation :4:4:4 8Bit RGB244:4:4 8Bit RGB324:2:2 8Bit YUY24:2:0 8Bit YV12, NV124:2:0 10Bit P010 | Capture/Preview :4:4:4 8Bit RGB244:4:4 8Bit RGB324:2:2 8Bit YUY24:2:0 8Bit YV12, NV124:2:0 10Bit P010 | Capture/Prévision :4:4:4 8Bit RGB244:4:4 8Bit RGB324:2:2 8Bit YUY24:2:0 8Bit YV12, NV124:2:0 10Bit P010 |
Encodage matériel intégré | N/A | N/A | N/A |
Traitement vidéo | Capture vidéo, audio et VANCRecadrage et mise à l'échelle de la vidéoDétection automatique du signalMoteur de désentrelacementMultiples instances | Recadrage et mise à l'échelle de la vidéoDétection automatique du signalMoteur de désentrelacementMultiples instances | Capture vidéo, audio et VANCRecadrage et mise à l'échelle de la vidéoDétection automatique du signalMoteur de désentrelacementMultiples instances |
Résolutions vidéo | 3G-SDI :1920×1080p@60/50fpsHD-SDI :1920×1080p@30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fpsSD-SDI :720×480i@60fps720×576i@50fpsHDMI :1920×1080p@60/50fps1920×1080p@30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fps1280×1024p@60fps1280×960p@60fps1024×768p@60fps800×600p@60fps640×480p@60fps720×480p@60fps720×576p@50fps720×480i@60fps720×576i@50fps✻ Plus de résolutions supportées par le SDK | HDMI :1920×1080p@60/50fps1920×1080p@30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fps1280×1024p@60fps1280×960p@60fps1024×768p@60fps800×600p@60fps640×480p@60fps720×480p@60fps720×576p@50fps720×480i@60fps720×576i@50fps✻ Plus de résolutions supportées par le SDK | 3G-SDI :1920×1080p@60/50fpsHD-SDI :1920×1080p@30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fpsSD-SDI :720×480i@60fps720×576i@50fps |
Entrée audio | 2×Stéréo audio intégrée( HDMI+SDI ) | 2×Stéréo audio intégré | 2×Stereo Embedded Audio |
Format audio | Stéréo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | Stéréo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | Stéréo / 16 bits / 32000 ~ 48000Hz |
Applications logicielles prises en charge | vMixOBSZOOMSkypeTeamsDiscordSlackCisco WebexGoToMeeting✻ Logiciels compatibles DirectShow/V4L2 pris en charge | vMixOBSZOOMSkypeTeamsDiscordSlackCisco WebexGoToMeeting✻ DirectShow/V4L2 Logiciels compatibles pris en charge | vMixOBSZOOMSkypeTeamsDiscordSlackCisco WebexGoToMeeting✻ DirectShow/V4L2 Logiciels compatibles pris en charge |
SDK | Windows et Linux SDK | Windows et Linux SDK | Windows et Linux SDK |
Prise en charge du système d'exploitation | Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10Linux 2.6.14 ou supérieur ( 32 bits et 64 bits )Linux ARMnVIDIA Jetson TX2, NANO, AGX Xavier, Xavier NX | Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10Linux 2.6.14 ou supérieur ( 32-bit et 64-bit )Linux ARMnVIDIA Jetson TX2, NANO, AGX Xavier, Xavier NX | Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10Linux 2.6.14 ou supérieur ( 32-bit et 64-bit )Linux ARMnVIDIA Jetson TX2, NANO, AGX Xavier, Xavier NX |
Informations Sur La Livraison
Les commandes passées par les clients de l'EMEA seront livrées par DHL.
Méthodes Et Options De Paiement
Les options de paiement acceptées pour les clients de la zone EMEA sont VISA, Mastercard ou les virements bancaires en livres sterling.
YUAN: Informations sur la garantie et le service
Les produits YUAN achetés dans la région EMEA sur le site Assured Systems bénéficient d'une garantie standard de 2 ans, avec des options d'extension de garantie supplémentaires. En tant que partenaire officiel de YUAN, nous sommes fiers d'offrir à nos clients une tranquillité d'esprit et des produits de la plus haute qualité.
Produits Apparentés
Vous pouvez aussi aimer...