SC400N2
Tarjeta de captura de vídeo M.2 AIO/HDMI/SDMI de 2 canales YUAN SC400N2
SC400N2
- Nombre del modelo: SC400N2 M2 AIO/ SC400N2 M2 HDMI/ SC400N2 M2 SDI
- Máx. Resolución de entrada: 1920x1080p a 60/50fps
- Entrada de vídeo: 1xSDI & 1xHDMI (todo en uno)/ o 2x HDMI/ o 2x SDI
- Dimensiones: 22×80 (mm) M.2 Tipo B/M
- Interfaz: M.2 (PCIex2)
- Características: Multi Instancias, Multi Dispositivos
Detalles
La YUAN SC400N2 es una tarjeta de captura de vídeo M.2 de 2 canales. Con unas dimensiones de 22x80 mm, la SC400N2 contiene 1x SDI y 1x HDMI para una entrada de vídeo todo en uno o 2x HDMI o 2x SDI.
Integración del sistema
Pregunte cómo podemos configurar su solución
Operaciones mundiales
Suministramos y ofrecemos asistencia técnica a través de nuestras oficinas en todo el mundo
Garantía total
Garantías de serie líderes en el sector para todas las soluciones
Asistencia técnica
Ingenieros experimentados a su disposición para ayudarle en su proyecto
¿No encuentra lo que busca?
Especificación
Nombre del modelo | SC400N2 M2 AIO | SC400N2 M2 HDMI | SC400N2 M2 SDI |
Resolución Resolución de entrada | 1920×1080p@60/50fps | 1920×1080p@60/50fps | 1920×1080p@60/50fps |
Entrada de vídeo | 1×SDI, 1×HDMI | 2×HDMI | 2×SDI |
Dimensiones | 22×80 ( mm )M.2 Tipo B/M | 22×80 ( mm ) M.2 Tipo B/M | 22×80 ( mm ) M.2 Tipo B/M |
Interfaz | M.2 ( PCIe×2 ) | M.2 ( PCIe×2 ) | M.2 ( PCIe×2 ) |
Características | Múltiples instanciasMúltiples dispositivos | Instancias múltiplesDispositivos múltiples | Múltiples instanciasMúltiples dispositivos |
Detalle de la entrada de vídeo | HDMI3G-SDI | HDMI | 3G-SDI |
Salida de vídeo | NO DISPONIBLE | N/A | 2×SDI( Loop-Through ) |
Formato de color | Captura/Vista previa :4:4:4 8Bit RGB244:4:4 8Bit RGB324:2:2 8Bit YUY24:2:0 8Bit YV12, NV124:2:0 10Bit P010 | Captura/Vista previa :4:4:4 8Bit RGB244:4:4 8Bit RGB324:2:2 8Bit YUY24:2:0 8Bit YV12, NV124:2:0 10Bit P010 | Captura/Previsualización :4:4:4 8Bit RGB244:4:4 8Bit RGB324:2:2 8Bit YUY24:2:0 8Bit YV12, NV124:2:0 10Bit P010 |
Codificación por hardware integrada | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
Procesamiento de vídeo | Captura de vídeo, audio y VANCorte y escalado de vídeoDetección automática de señalMotor de entrelazadoMúltiples instancias | Recorte y escalado de vídeoDetección automática de señalMotor de entrelazadoMúltiples instancias | Captura de vídeo, audio y VANCorte y escalado de vídeoDetección automática de señalesMotor de entrelazadoMúltiples instancias |
Resoluciones de vídeo | 3G-SDI :1920×1080p@60/50fpsHD-SDI :1920×1080p@30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fpsSD-SDI :720×480i@60fps720×576i@50fpsHDMI :1920×1080p@60/50fps1920×1080p@30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fps1280×1024p@60fps1280×960p@60fps1024×768p@60fps800×600p@60fps640×480p@60fps720×480p@60fps720×576p@50fps720×480i@60fps720×576i@50fps✻ Más resoluciones soportadas por SDK | HDMI :1920×1080p@60/50fps1920×1080p@30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fps1280×1024p@60fps1280×960p@60fps1024×768p@60fps800×600p@60fps640×480p@60fps720×480p@60fps720×576p@50fps720×480i@60fps720×576i@50fps✻ Más resoluciones soportadas por SDK | 3G-SDI :1920×1080p@60/50fpsHD-SDI :1920×1080p@30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fpsSD-SDI :720×480i@60fps720×576i@50fps |
Entrada de audio | 2×Audio embebido estéreo (HDMI+SDI) | 2× Audio embebido estéreo | 2× Audio estéreo embebido |
Formato de audio | Estéreo / 16 bits / 32000 ~ 48000Hz | Estéreo / 16 bits / 32000 ~ 48000Hz | Estéreo / 16 bits / 32000 ~ 48000Hz |
Aplicaciones de software compatibles | vMixOBSZOOMSkypeTeamsDiscordSlackCisco WebexGoToMeeting✻ Soporte de software compatible con DirectShow/V4L2 | vMixOBSZOOMSkypeTeamsDiscordSlackCisco WebexGoToMeeting✻ Compatible con software DirectShow/V4L2 | vMixOBSZOOMSkypeTeamsDiscordSlackCisco WebexGoToMeeting✻ Compatible con software DirectShow/V4L2 |
SDK | Windows y Linux SDK | Windows y Linux SDK | Windows y Linux SDK |
Soporte OS | Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10Linux 2.6.14 o superior ( 32 bits y 64 bits )Linux ARMnVIDIA Jetson TX2, NANO, AGX Xavier, Xavier NX | Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10Linux 2.6.14 o superior ( 32 bits y 64 bits )Linux ARMnVIDIA Jetson TX2, NANO, AGX Xavier, Xavier NX | Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10Linux 2.6.14 o superior ( 32 bits y 64 bits )Linux ARMnVIDIA Jetson TX2, NANO, AGX Xavier, Xavier NX |
Información de entrega
Los pedidos realizados por clientes de EMEA serán entregados por DHL.
Métodos y opciones de pago
Las opciones de pago aceptadas para los clientes de EMEA incluyen VISA, Mastercard o transferencia bancaria en GBP.
YUAN: Información sobre garantía y servicio
Los productos YUAN adquiridos en la zona EMEA en Assured Systems tienen una garantía estándar de 2 años, con opciones adicionales de ampliación de garantía. Como socio oficial de YUAN, estamos orgullosos de ofrecer a nuestros clientes tranquilidad y productos de la máxima calidad.
Productos relacionados
También te puede gustar...