NISE 109-E01/E02
Nexcom NISE 109-E01/E02 Sistema integrado Intel Celeron/Intel Atom con 6xUSB, 4xCOM
NISE 109-E01/E02
- Procesador Intel Celeron J6412 a 2,0 Ghz o procesador Atom x6211E a 1,3 Ghz integrado
- Doble puerto de pantalla: 1 HDMI y 1 DP
- 2 puertos LAN Intel I210-IT GbE; compatibles con WoL, teaming, PXE y Ethercat
- 3 puertos USB 3.0 y 3 puertos USB 2.0
- 2 RS232 y 2 RS232/422/485
- Soporta 1 x 2.5" SSD & 1 x M.2 Key B storage
- Soporta entrada de 9~30V DC; soporta modo de alimentación ATX
- Temperatura de funcionamiento - Intel Celeron J6412: -5~55°C - Intel Atom x6211E: -20~70°C
- Admite 1 ranura de expansión M.2 y 1 ranura de expansión mini-PCIe
Detalles
Equipado con la última generación de procesadores Intel Celeron J6412 de núcleo cualificado o Atom x6211E de doble núcleo (anteriormente denominado "Elkhart Lake"), NISE 109 ofrece un rendimiento excepcional no sólo en informática, sino también en gráficos, y presenta una nueva oportunidad para las soluciones informáticas inteligentes e industriales. Con una memoria DDR4 de hasta 16 G, NISE 108 dispone de varias opciones en dispositivos de almacenamiento como M.2 y SSD. El NISE 109 tiene una gran capacidad de integración con el módulo mini-PCIe opcional, 4 puertos COM (2 x RS232 y 2 x RS232/422/485), lo que lo convierte en un verdadero sistema inteligente para diversas aplicaciones, como aplicaciones de automatización de fábricas, aplicaciones de red (con módulo Wi-Fi opcional y módulo 4G/LTE) y aplicaciones de comunicación (con GPIO opcional, RS232/422/485). Para entornos más hostiles, el NISE 109 también proporciona una temperatura de funcionamiento ampliada SKU de -20 a 70 grados C.Información para pedidos
Sistema NISE 109-E01 | Procesador Intel Atom |
Sistema NISE 109-E02 | Procesador Intel Celeron |
Descargas
Integración del sistema
Pregunte cómo podemos configurar su solución
Operaciones mundiales
Suministramos y ofrecemos asistencia técnica a través de nuestras oficinas en todo el mundo
Garantía total
Garantías de serie líderes en el sector para todas las soluciones
Asistencia técnica
Ingenieros experimentados a su disposición para ayudarle en su proyecto
¿No encuentra lo que busca?
Especificación
Soporte CPU | Procesador Intel Celeron J6412 a 2.0GhzProcesador Intel Atom x6211E a 1.3Ghz |
Memoria principal | 1 x SO-DIMM DDR4 no ECC hasta 2666 MT/s, 16G máx., admite memoria IBECC, no ECC y sin búfer |
Opciones de pantalla | 1 x DP 1.41 x HDMI 1.4 |
Interfaz de E/S-Frontal | Interruptor de encendido/apagado ATXLEDs de estado: almacenamiento, batería y COM1/2 TX/RX., 3 x USB 3.0 (900mA por cada uno), 1 x USB 2.0 (500mA por cada uno), 2 x Intel I210-IT GbE LAN ports; support WoL, teaming and PXE1 x DP1 x HDMI, 1 x DB9 para COM3, soporta RS232/422/485 con auto flow control- Jumper-free setting on RS232/422/485 by BIOS, 1 x Line-out and 1 x Mic-in, 1 x Optional I/F window3-pin DC input, support 9~30V DC |
Interfaz de E/S - Trasera | 3 x DB9 para COM2, COM3 & COM4 - COM2: RS232/422/485 control de flujo automático - COM3 & COM4: RS2322 x USB 2.0 (500mA por cada uno), 1 x interruptor de encendido/apagado remoto de 2 pines2 x Orificio de antena para antena Wi-Fi/4G/LTE opcional |
Dispositivo de almacenamiento | 1 x M.2 (SATA/PCIe x 1, 2242, Clave B y B+M)1 x 2,5" SATAIII SSD |
Ranura de expansión | 1 x zócalo mini-PCIe para módulo Wi-Fi/3.5G/4G/LTE opcional (para función 3.5G/4G/LTE, soporta soporte de tarjeta SIM a bordo) |
Requisitos de alimentación | Entrada de alimentación: +9 a 30V DC1x Adaptador de corriente opcional de 24V, 60W |
Soporte OS | Windows 10 Kernal Linux de 64 bits |
Dimensiones | 185 mm (ancho) x 131 mm (fondo) x 54 mm (alto) sin soporte de pared |
Construcción | Chasis de aluminio y metal con diseño sin ventilador |
Entorno | Temperatura de funcionamiento (según IEC60068-2-1, IEC60068-2-2,IEC60068-2-14) - NISE 109-E01 ambiente con flujo de aire: -20°C a 70°C - NISE 109-E02 ambiente con flujo de aire: -5°C a 55°CTemperatura de almacenamiento: -20°C a 80°CHumedad relativa: 10% a 90% (sin condensación)Protección contra golpes - HDD: 20G, medio seno, 11ms, IEC60068-2-27 - M.250G, medio seno, 11ms, IEC60068-2-27Protección contra vibraciones con SSD y M.2 - Aleatoria: 2Grms @ 5~500 Hz, IEC60068-2-64 - Sinusoidal: 2Grms @ 5~500 Hz, IEC60068-2-6 |
Certificaciones | Aprobación CE - EN61000-6-2 - EN61000-6-4FCC Clase A |
Soporte OS | Kernel Linux versión 4.1Windows 10 IoT Enterprise, 64 bits |
Tipo de procesador | Intel Atom, hasta 2 núcleos, Intel Celeron, hasta 4 núcleos |
---|---|
Capacidad de memoria | Hasta 16 GB |
Puertos serie (COM) | 2x RS-232, 2x RS-232/422/485 |
Puertos USB | 3 USB 3.0, 3 USB 2.0 |
Puertos Ethernet (LAN) | 2x 1G |
Inalámbrico | Móvil, Wi-Fi |
Puertos de vídeo | 1x HDMI, 1x DisplayPort |
Audio | Sí |
Tipo de almacenamiento | 1x 2,5", 1x M.2 SATA |
Tipo de ampliación | 1x Mini PCI Express |
Tensión de entrada | 24 VCC, 9-30 VCC |
Temperatura de funcionamiento | OT ancho: -20°C a 70°C, Wide OT: -5°C a 55°C |
Certificaciones de mercado | CE/FCC |
Soporte OS | Windows Linux, 10 |
Información de entrega
Los pedidos realizados por clientes de EMEA serán entregados por DHL.
Métodos y opciones de pago
Las opciones de pago aceptadas para los clientes de EMEA incluyen VISA, Mastercard o transferencia bancaria en GBP.
Nexcom: Información sobre garantía y servicio
Todos los productos Nexcom adquiridos en Assured Systems en la región EMEA incluyen una garantía estándar de 2 años, con opciones de ampliación adicionales disponibles previa solicitud. Como socio oficial de Nexcom, estamos orgullosos de ofrecer a los clientes tranquilidad y productos de la máxima calidad, incluidos los sistemas configurados para cumplir especificaciones individuales.
Productos relacionados
También te puede gustar...