PPC-N157
Arestech PPC-N157 15″ Intel Core, PC con panel táctil de aluminio y protección IP66
PPC-N157
- panel LED TFT XGA de 15" con pantalla táctil capacitiva/resistiva proyectada
- Procesador Intel Core i5-7200U a 3,1 GHz integrado
- Memoria del sistema de hasta 32 GB DDR4 2133 SDRAM
- Soporta Cubierta Frontal de Aluminio con Protección IP66
- Disco duro interno SATA de 2,5" y zócalo M.2
- Montaje en panel y VESA
PPC-N157
Arestech, Ordenadores industriales con pantalla táctil, Panel PC IP66, PC de montaje en panel
Detalles
El Arestech PPC-N157 es un panel PC táctil de 15" sin ventilador alimentado por procesadores Intel Core. Este panel PC admite una cubierta frontal de aluminio con protección IP66 y una pantalla táctil capacitiva o resistiva proyectada. El PPC-N157 es adecuado para aplicaciones como interfaz hombre-máquina, automatización de fábricas y manufacturas, aplicaciones de cajeros automáticos, autoservicio, quioscos, máquinas expendedoras, máquinas expendedoras de billetes, etc.Descargas
Integración del sistema
Pregunte cómo podemos configurar su solución
Operaciones mundiales
Suministramos y ofrecemos asistencia técnica a través de nuestras oficinas en todo el mundo
Garantía total
Garantías de serie líderes en el sector para todas las soluciones
Asistencia técnica
Ingenieros experimentados a su disposición para ayudarle en su proyecto
¿No encuentra lo que busca?
Especificación
Sistema procesador | CPU | Intel® Core® i5-7200U | Intel® Core® i3-7100U | Intel® Core® i5-7200U | Intel® Core® i3-7100U |
Frecuencia | Doble núcleo hasta 3,1 GHz | Doble núcleo hasta 2,4 GHz | Doble núcleo hasta 3,1 GHz | Doble núcleo hasta 2,4 GHz | |
Caché L2 | 3 MB | ||||
Chipset del sistema | NO DISPONIBLE | ||||
BIOS | UEFI | ||||
Memoria | Tecnología | SDRAM DDR4 2133 MHz | |||
Capacidad Capacidad | 32 GB | ||||
Zócalo | 2 (SO-DIMM de 260 patillas) | ||||
Pantalla | Tamaño del panel | panel LED de 15 | |||
Resolución | 1024 x 768 (XGA) | ||||
Ángulo de visión | 80 x 80 (H) x 80 x 80 (V) | ||||
Brillo | 300 (cd/m2) | ||||
Soporte de color | 16.7M | ||||
Relación de contraste | 600:1 | ||||
Tiempo de respuesta | 8 (mseg) | ||||
DP | DP 1.2, hasta 3840 x 2160 @ 60Hz, | ||||
HDMI | HDMI 2.0a, hasta 4096 x 2160 @ 60Hz | ||||
Doble pantalla | LCD + HMDI o LCD + DP | ||||
Pantalla táctil | Tipo | Capacitiva proyectada | resistiva de 5 hilos | ||
Dureza de la superficie | 7 Mohs | 3 Mohs | |||
Durabilidad | - | 36 millones de veces | |||
Transparencia | 90% (±3%) | 80% (±3%) | |||
Interfaz de E/S | USB | 4 USB 3.0 | |||
Puerto serie | 4 COM (3 RS-232, 1 RS-232/422/485) | ||||
E/S digital | e/S digital de 8 patillas (conector DB-15) | ||||
Expansión | 1 miniPCIe con SIM, 1 M.2 2230 A/E Key (Wifi & BT) | ||||
Ethernet | Controlador | Doble GbE, 10/100/1000 Mbps (Intel i219V, i211AT) | |||
Audio | Chipset | Realtek Audio de alta definición (HD) | |||
Conector | Salida de línea, entrada de micrófono | ||||
Almacenamiento | M.2 | Soporta 1 M.2 B/M Key 2280 | |||
SATA III | 1 disco duro/SSD interno de 2,5", caja de disco duro intercambiable (opcional) | ||||
Alimentación | Adaptador de corriente | Soporta entrada 9-36 V DC | |||
Tipo de conector | bloque de terminales de 2 patillas | ||||
Consumo de energía (típico) | 1.22A @ 12V (14,68W) | ||||
Consumo de energía (máx.) | 2.43A @ 12V (29,53W) | ||||
Batería | Litio 3 V / 210 mAH | ||||
Entorno | Temperatura de funcionamiento | -20~60° C (-4~140° F) con temperatura de funcionamiento ampliada RAM Y SSD DE 2,5 | |||
Temperatura de almacenamiento | -40~85° C (-40~185° F) | ||||
Humedad | 5~95% @ 40° C, sin condensación | ||||
Vibración | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eje | ||||
Certificación | CE,FCC Clase A | ||||
General | Protección contra el ingreso | Cubierta frontal de aluminio Protección IP66 | |||
Dimensiones (L x A x A) | 386 x 316 x 64 mm (15,19″ x 12,44″ x 2,51″) | ||||
Peso | 4.2 kg (9.25lb) | ||||
Sistema operativo | Windows 10 IoT |
Tecnología táctil | Proyectado Capacitivo, Resistivo |
---|---|
Protección contra la penetración | IP66 |
Luminosidad | 300 nits, estándar |
Resolución | 1024x768, Especial/Otros |
GPU | GPU integrada |
Capacidad de memoria | Hasta 32 GB |
Tipo de refrigeración | Sin ventilador, Sí |
Puertos serie (COM) | 1 puerto, 3 puertos, 4 puertos, RS-232, RS-232/422/485 |
Puertos USB | 4 puertos, 4 puertos, USB 3.0 |
Puertos Ethernet (LAN) | 2 puertos, 2 puertos |
Inalámbrico | Móvil, Wi-Fi |
Audio | Sí |
Puertos de vídeo | 1 puerto, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2 puertos, LCD |
E/S digitales | 8 DIO |
Tipo de almacenamiento | 1, 1, 2, 2.5", M.2 |
Tipo de ampliación | 1, 1x M.2, 2, Cualquier tipo de expansión, M.2, Mini PCI Express |
Tensión de entrada | 9-36 VCC |
Opciones de montaje | Montaje en panel, montaje VESA |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C, Ancho |
Certificaciones | CE/FCC |
Soporte OS | Windows Windows Windows 10, 10 IoT, 10 Pro |
Información de entrega
Los pedidos realizados por clientes de EMEA serán entregados por DHL.
Métodos y opciones de pago
Las opciones de pago aceptadas para los clientes de EMEA incluyen VISA, Mastercard o transferencia bancaria en GBP.
Arestech: Información sobre garantía y servicio
As an official EMEA partner of Arestech, we provide a 2 year warranty on all Arestech products supplied to customers in the EMEA. This includes any products which have been customised by Assured Systems. Optional warranty extensions are also available upon request.
Productos relacionados
También te puede gustar...