FPC-9107-L2U4-G2
Arbor Technology FPC-9107-L2U4-G2 Ordenador Rugged Edge Al Intel 10th Gen Xeon
FPC-9107-L2U4-G2
- 10ª generación de Intel (Comet Lake-S) con chipset W480E
- Soporta doble GPU NVIDIA Tesla T4 o GPU de 250W
- Entrada de alimentación de CC de amplio rango (12~36V)
- HDMI x 1 + VGA x1 (2 pantallas independientes)
- Control de retardo de encendido/apagado/ Control de encendido configurable
- Soporte TPM 2.0
- 2 SATA SSD accesibles desde el exterior, compatibles con RAID 0,1
- 2 x USB3.2 compatible con velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps
- Soporte de E/S de acceso frontal
- Soporte de control SMART FAN
- 6 puertos PoE Gigabit 802.3af
- 1 zócalo M.2 (NGFF) B-Key(2242/3052/2280) para storge o 5G / LTE
- 1 conector M.2 (NGFF) E-Key(2230) para Wi-Fi / BT
FPC-9107-L2U4-G2
Arbor Technology, Plataformas de GPU Computing Edge AI, Box PC integrados, Ordenadores de IA robustos
Detalles
La Arbor Technology FPC-9107-L2U4-G2 es una plataforma de computación de IA de borde reforzada impulsada por el procesador Intel 10th Gen Xeon Core que admite una GPU de 250 W o tarjetas gráficas duales Nvidia Tesla T4.Descargas
Integración del sistema
Pregunte cómo podemos configurar su solución
Operaciones mundiales
Suministramos y ofrecemos asistencia técnica a través de nuestras oficinas en todo el mundo
Garantía total
Garantías de serie líderes en el sector para todas las soluciones
Asistencia técnica
Ingenieros experimentados a su disposición para ayudarle en su proyecto
¿No encuentra lo que busca?
Especificación
CPU | procesador Intel Xeon Core i9 / i7 / i5 / i3 de 10ª generación en zócalo LGA1200 |
Memoria | 2 zócalos SO-DIMM DDR4 de 260 patillas, compatibles con SDRAM 2933 (CPU i9/ i7)/2666( CPU i5/ i3)/ 2400 MHz (CPU Pentium/ Celeron) de hasta 64 GB (ECC / No ECC) |
Chipset | Intel W480E |
Gráficos | Gráficos Intel HD integrados |
ATA | 2 puertos Serial ATA con velocidad de transferencia de disco duro de 600 MB/s |
Chipset LAN | 1 LAN Intel WGI225LM de 2,5 GbE 1 controlador PCIe Intel WGI219LM con iAMT 14.0 2 controladores PCIe Intel WG1211AT |
Temporizador de vigilancia | 1~255 niveles de reinicio |
Puerto serie | 2 x RS-232 / 422 / 485 configurable (por defecto RS-232) 2 x RS-232 |
Puerto USB | 2 x puertos USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) / 2.0 4 x puertos USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) / 2.0 1 x puerto USB 2.0 Dongle USB interno |
LAN | 2 puertos RJ-45 para GbE / 2,5GbE |
Puerto de vídeo | 1 x HDMI 1 x conector DB-15 hembra para RGB analógico |
Bus de expansión | 1 x ranuras mini-PCI Express interconectadas con zócalos para tarjetas SIM para Wi-Fi / BT / 3G / LTE / GPS opcionales (PCIe x 1+USB 2.0, tamaño completo) 1 x llave M.2 E (2230) con PCIe x 1+USB2.0, para conexión inalámbrica 1 x M.2 Llave B (2242 / 3052 / 2280) c/ (PCIe x 2 + USB 2.0 + SATA) interconectada con SIM para expansión LTE o para almacenamiento (cualquiera) 2 x ranura PCIe x16 (vía x 8 carriles) o 1 x ranura PCIe x16 (vía x 16 carriles) Soporta tarjeta GPU dual Tesla o 250W 1 x ranura PCIe x4 (presupuesto de energía 25W) |
Puerto de E/S digital | 16 x DI, 16 x DO (protección de aislamiento de 1,5KV / DO soporta 24V 200mA) |
Audio | Entrada de micrófono / Salida de línea |
Temperatura de funcionamiento | 80W TDP CPU : -20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F), 65W TDP CPU : -20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F), 35W TDP CPU : -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F), con NVIDIA® Tesla T4 : -20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F), con NVIDIA® RTX-3070 : -20 ~ 45°C (-4 ~112°F) |
Temp. de almacenamiento | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
Humedad de funcionamiento | 10 ~ 95% @ 50°C (sin condensación) |
Vibración | Cumple con MIL-STD-810G, Método 514.6, Categoría 4 con SSD |
Choque | Cumple con MIL-STD-810G, Método 516.6, Procedimiento I, Tabla 516.6-II, 20G |
Sistema | Windows 10 IOT Enterprise 2019 Linux (Kernel: 4.9) |
Tipo | 2 bahías para unidades de 2,5" (accesibles desde el exterior) |
1 x llave M.2 B (2242 / 3052 / 2280) c/ (PCIe x 2 + USB3.0 + SATA ) interconectada con SIM para expansión 5G / LTE o almacenamiento (cualquiera de los dos) | |
Certificación | CE, FCC Clase A |
Entrada de alimentación principal | Entrada de CC 12~36 V (con bloque de terminales de entrada de CC de 2 patillas) |
Entrada de alimentación secundaria | Entrada de CC 12-36 V (con bloque de terminales de entrada de CC de 4 patillas para tarjetas gráficas) |
Interruptor de encendido | bloque de terminales de 2 patillas: IGN, GND |
Construcción | Metal |
Montaje | Montaje en pared |
Peso | 7.4kg (16,31Ib) |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 181 x 320 x 250 mm |
Tipo de procesador | Intel Xeon, hasta 6 núcleos, Intel Core, hasta 10 núcleos |
---|---|
Capacidad de memoria | Hasta 64 GB |
Puertos serie (COM) | 2x RS-232/422/485, 2x RS-232 |
Puertos USB | 6x USB 3.2 |
Puertos Ethernet (LAN) | 4x 2,5G |
Inalámbrico | Móvil, Wi-Fi |
Puertos de vídeo | 1x HDMI, 1x VGA |
E/S digitales | 32 DIO |
Audio | Sí |
Tipo de almacenamiento | 1x M.2 SATA, 1x M.2 PCIe, 2x 2,5" |
Tipo de ampliación | 1x Mini PCI Express, 2x M.2, 3x PCI Express |
Tensión de entrada | 12-36 VCC |
Opciones de montaje | Montaje en pared |
Temperatura de funcionamiento | Wide OT: -20°C a 45°C, Wide OT: -20°C a 50°C, Ancho OT: -20°C a 55°C, Ancho OT: -20°C a 70°C |
Certificaciones de mercado | CE/FCC |
Soporte OS | Windows Linux, 10 |
Información de entrega
Los pedidos realizados por clientes de EMEA serán entregados por DHL.
Métodos y opciones de pago
Las opciones de pago aceptadas para los clientes de EMEA incluyen VISA, Mastercard o transferencia bancaria en GBP.
Arbor Technology: Información sobre garantía y servicio
Assured Systems se enorgullece de ser socio oficial de Arbor Technology, ofreciendo una garantía de 2 años en todos los productos suministrados dentro de la zona EMEA. También hay disponibles opciones de ampliación para su comodidad. Las garantías también cubren los productos que se hayan configurado para cumplir especificaciones concretas del cliente.
Productos relacionados
También te puede gustar...