ASLAN-W1022C
Arbor Technology ASLAN-W1022C Panel PC industrial con pantalla panorámica Intel Core i de 21,5 pulgadas
ASLAN-W1022C
- 21.pantalla LCD de 5″ con retroiluminación LED
- Panel plano con pantalla táctil PCAP
- Panel frontal conforme a la norma IP65
- Superficie antiarañazos: dureza 7H
- Puertos serie (RS-232/422/485), RS-485 con control de flujo automático
- Soporte para ranura de expansión Mini PCIe
- 4 orificios de antena SMA para función inalámbrica opcional
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento -20ºC ~ 50ºC
- Amplio rango de entrada de alimentación 9~36 VDC
- Sistema de refrigeración sin ventilador
ASLAN-W1022C
Arbor Technology, Ordenadores industriales con pantalla táctil, Panel PC IP65, PC de montaje en panel
Detalles
Arbor Technology ASLAN-W1022C es un Panel PC industrial de pantalla panorámica de 21,5" con procesador Intel Tiger Lake-UP3 Core-i integrado. El ASLAN-W1022C contiene una gran cantidad de E/S, incluidos 2 puertos COM, 2 puertos USB, 3 puertos LAN, 8 puertos DI y 8 puertos DO. Con su pantalla táctil PCAP, su superficie antiarañazos y su panel frontal IP65, el ASLAN-W1022C es perfecto para aplicaciones industriales.Descargas
Integración del sistema
Pregunte cómo podemos configurar su solución
Operaciones mundiales
Suministramos y ofrecemos asistencia técnica a través de nuestras oficinas en todo el mundo
Garantía total
Garantías de serie líderes en el sector para todas las soluciones
Asistencia técnica
Ingenieros experimentados a su disposición para ayudarle en su proyecto
¿No encuentra lo que busca?
Especificación
Sistema | CPU | Procesador integrado Intel Tiger Lake-UP3 Core-i |
Memoria | 2 zócalos DDR4 SO-DIMM de 260 patillas, compatibles con SDRAM a 3200 MHz de hasta 64 GB 4 GB DDR4 SO-DIMM preinstalados | |
Chipset LAN | 1 controlador PCIe Intel i225LM con Iamt 2 controladores PCIe Intel i211AT | |
Temporizador Watchdog | 1~255 niveles de reinicio | |
Pantalla LCD | Tamaño / Tipo | 21.panel LCD TFT de 5 |
Resolución máx. Resolución | 1920 x 1080, FHD | |
Max. Colores | 16.2M | |
Luminancia | 250 cd/m | |
Pantalla táctil | Panel táctil capacitivo proyectado | |
Ángulo de visión (U/D/R/L) | 89°/89°/89°/89° | |
E/S externas | Puertos serie | 2 x conectores DB-9 para RS-232 1 x conectores DB-9 para RS-232/422/485 |
Puertos USB | 4 puertos USB Tipo-A 3.2 Gen 2 | |
LAN | 1 x puertos LAN RJ-45 2,5 GbE 2 x puertos RJ-45 GbE | |
Puertos de vídeo | 1 x HDMI 2.0b, hasta 3840×2160 @60Hz 1 x DisplayPort 1.4, hasta 3840×2160 @60Hz | |
E/S digitales | 8 x DI y 8 x DO con aislamiento de 1,5KV | |
Bus multiserie | I2C/SPI/UART/GPIO (con 3,3 o 5 V) a través de DB-26 | |
Otros | 4 orificios para antena | |
Botón | 1 botón de encendido, 1 botón de reinicio | |
Almacenamiento | Tipo | 1 bahía para unidad de 2,5" (SATA III) 1 ranura M.2 M-Key 2242/2280 (PCIe Gen III x4 + SATA III) |
Audio | Tipo | 1 entrada de micrófono / 1 salida de línea 2 altavoces de 1,5 W (opcionales) |
Cualificación | Certificación | CE, FCC Clase A |
Sistema de alimentación | Entrada de alimentación | 9~36 VCC (bloque de terminales de 3 patillas: V+, V-, GND) |
Mando a distancia | 1 x bloque de terminales de 3 patillas | |
Consumo eléctrico | Máx. 102 W (sin tarjetas de E/S) | |
Mecánica | Tipo de montaje | Montaje en panel y montaje VESA-100 |
Material | Bisel frontal de aluminio y chasis SGCC | |
Peso (neto) | 8 kg | |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 536 x 332 x 65 mm | |
Entorno | Temp. de funcionamiento | -20ºC ~ 50ºC |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC ~ 70°C | |
Humedad de funcionamiento | 10 ~ 95% HR @ 50°C (sin condensación) | |
Vibración | 5 ~ 500Hz, 1Grms aleatoria (con SSD) | |
Choque | Operativo 10G, 11ms no operativo 30G, 11ms (con SSD) | |
Expansión | Bus de expansión | 1 x mPCIE (PCIe x1 + USB2.0, Tamaño completo) con 1 x ranura para tarjeta nano SIM 1 x M.2 B-Key 2242/3042/3052 (PCIe x2 + USB3.0) con 2 x ranuras para tarjeta nano SIM para módulo 5G 1 x M.2 E-Key 2230 (CNVi + USB 2.0) ranura para WiFi /BT **Sólo admite módulos CNVi** |
Soporte OS | Sistema | Windows 10 / Linux: Ubuntu 20.04 |
Tecnología táctil | Capacitivo proyectado |
---|---|
Protección contra la penetración | IP65 |
Luminosidad | 250 nits, estándar |
Resolución | 1920x1080, FHD |
GPU | GPU integrada |
Capacidad de memoria | Hasta 4 GB, hasta 64 GB |
Tipo de refrigeración | Sin ventilador, Sí |
Puertos serie (COM) | 1 puerto, 2 puertos, 3 puertos, RS-232, RS-232/422/485 |
Puertos USB | 4 puertos, 4 puertos, USB 3.2 |
Puertos Ethernet (LAN) | 1 puerto, 2 puertos, 2,5G, 3 puertos |
Inalámbrico | Móvil, Wi-Fi |
Audio | Sí |
Puertos de vídeo | 1x DisplayPort, 1x HDMI, 2 puertos |
E/S digitales | 16 DIO |
Tipo de almacenamiento | 1, 1, 1, 2, 2,5", M.2 PCIe, M.2 SATA |
Tipo de ampliación | 1, 2, 3, Cualquier tipo de expansión, M.2, Mini PCI Express |
Tensión de entrada | 9-36 VCC |
Opciones de montaje | Montaje en panel, montaje VESA |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C, Ancho |
Certificaciones | CE/FCC |
Soporte OS | Windows Windows Windows Linux, 10, 10 IoT, 10 Pro |
Información de entrega
Los pedidos realizados por clientes de EMEA serán entregados por DHL.
Métodos y opciones de pago
Las opciones de pago aceptadas para los clientes de EMEA incluyen VISA, Mastercard o transferencia bancaria en GBP.
Arbor Technology: Información sobre garantía y servicio
Assured Systems se enorgullece de ser socio oficial de Arbor Technology, ofreciendo una garantía de 2 años en todos los productos suministrados dentro de la zona EMEA. También hay disponibles opciones de ampliación para su comodidad. Las garantías también cubren los productos que se hayan configurado para cumplir especificaciones concretas del cliente.
Productos relacionados
También te puede gustar...