NanoCOM-TGU
AAEON Módulo NanoCOM-TGU COM Express compacto de tipo 10 para Intel Core de 11ª generación
NanoCOM-TGU
- familia de procesadores Intel Core de 11ª generación (antes Tiger Lake UP3)
- Memoria LPDDR4x integrada de hasta 16 GB
- 2.5 Gigabit Ethernet x 1
- eDP x 1 , DDI x 1
- Interfaz de audio de alta definición
- SATA3.0 x 2 , SSD PCIe integrada x 1
- USB 2.0 x 8, USB 3.2 Gen2 x 2
- PCI-Express [x1] x 4
- COM Express tipo 10, tamaño mini, 84 mm x 55 mm
NanoCOM-TGU
AAEON Tarjetas integradas, AAEON Tecnología, Módulos COM Express tipo 10, Ordenador en módulos
Detalles
El NANOCOM-TGU de AAEON aporta procesamiento de alta velocidad, almacenamiento y conexión en red al compacto factor de forma COM Type 10 mini. Equipado con la 11ª generación de procesadores Intel Core U (antes Tiger Lake), el NANOCOM-TGU ofrece un rendimiento sin restricciones gracias a la memoria LPDDR4x de 16 GB integrada y el almacenamiento NVMe de hasta 128 GB. También incorpora el chipset Intel i225LM, que alimenta Ethernet a 2,5 Gbps, así como soporte para dos unidades SATA III, dos puertos USB3.2 y ocho puertos USB2.0. También cuenta con salida de vídeo DDI y eDP, y ofrece un rendimiento gráfico brillante gracias a Intel Iris Xe (en determinadas SKU). El NANOCOM-TGU también está diseñado para ofrecer un rendimiento constante en entornos difíciles y, gracias a los procesadores industriales Intel Core, puede funcionar a temperaturas de entre -40 °C y 85 °C.Información para pedidos
Número de pieza | NanoCOM-TGU-A10-0001 | NanoCOM-TGU-A10-0002 | NanoCOM-TGU-A10-0003 | NanoCOM-TGU-A10-0005 |
Tipo COM Express | Tipo 10 (COM.0 Rev. 3.0) | Tipo 10 (COM.0 Rev. 3.0) | Tipo 10 (COM.0 Rev. 3.0) | Tipo 10 (COM.0 Rev. 3.0) |
CPU | i7-1187G7E | i5-1145G7E | i3-1115G4E | i7-1185GRE |
Memoria | LPDDR4x 16 GB integrada | LPDDR4x 16 GB integrada | LPDDR4x 8 GB integrada | LPDDR4x 16 GB integrada |
Pantalla | DDI x1, eDP x 1 | DDI x1, eDP x 1 | DDI x1, eDP x 1 | DDI x1, eDP x 1 |
Almacenamiento | SATA 3 x 2 , PCIe NVMe 64 GB integrado x 1 | SATA 3 x 2 , PCIe NVMe 64 GB integrado x 1 | SATA 3 x 2 , PCIe NVMe 64 GB integrado x 1 | SATA 3 x 2 , PCIe NVMe 64 GB integrado x 1 |
LAN | I225LM x 1 | I225LM x 1 | I225LM x 1 | I225LM x 1 |
USB | USB 3.2 Gen 2 x2 , USB 2.0 x 8 | USB 3.2 Gen 2 x2 , USB 2.0 x 8 | USB 3.2 Gen 2 x2 , USB 2.0 x 8 | USB 3.2 Gen 2 x2, USB 2.0 x 8 |
UART | 2 hilos (Tx/Rx) x2 | 2 hilos (Tx/Rx) x2 | 2 hilos (Tx/Rx) x2 | 2 hilos (Tx/Rx) x2 |
Expansión | PCIe [x1] x 4 I2C x 1, LPC x 1, SMBUS x 1 | PCIe [x1] x 4 I2C x 1, LPC x 1, SMBUS x 1 | PCIe [x1] x 4 I2C x 1, LPC x 1, SMBUS x 1 | PCIe [x1] x 4 I2C x 1, LPC x 1, SMBUS x 1 |
Alimentación | +12 V | +12 V | +12 V | +12 V |
Temperatura | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | -0°C ~ 60°C |
Descargas
Integración del sistema
Pregunte cómo podemos configurar su solución
Operaciones mundiales
Suministramos y ofrecemos asistencia técnica a través de nuestras oficinas en todo el mundo
Garantía total
Garantías de serie líderes en el sector para todas las soluciones
Asistencia técnica
Ingenieros experimentados a su disposición para ayudarle en su proyecto
¿No encuentra lo que busca?
Especificación
Factor de forma | COM Express tamaño mini, 84 mm x 55 mm |
CPU | familia de procesadores Intel Core de 11ª generación (antes Tiger Lake UP3) |
Frecuencia CPU | Hasta i7-1185G7E (1,8 GHz) |
Chipset | soC Intel Core de 11ª generación |
Tipo de memoria | Memoria LPDDR4x 4266 integrada (ECC en banda compatible con SoC) |
Capacidad Capacidad de memoria | Hasta 16 GB |
BIOS | AMI UEFI |
Wake On LAN | Sí |
Temporizador Watchdog | 255 niveles |
Requisitos de alimentación | Estándar +12V |
Tipo de fuente de alimentación | AT/ATX |
Consumo de energía (típico) | 12V @2,75A , carga completa (estable) con i7-1185GRE |
Dimensiones (L x A) | 3.31" x 2,17" (84 mm x 55 mm) |
Temperatura de funcionamiento | 32°F~ 140°F (0°C ~ 60°C), Opción : -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) Opcional |
Temperatura de almacenamiento | 0% ~ 90% humedad relativa, sin condensación, (40°C a 90% humedad RH, sin condensación con NVMe integrado) |
Humedad de funcionamiento | 0% ~ 90% humedad relativa, sin condensación |
Certificación | CE/FCC |
Controlador gráfico | - |
Salida de vídeo | eDP x 1, DDI x 1 |
Ethernet | Intel I225-LM Gigabit Ethernet x 1 |
Audio | Interfaz de audio de alta definición x 1 |
Puertos USB | USB3.2 Gen 2 x 2, USB2.0 x 8 |
Puerto serie | uART de 2 hilos (Tx/Rx) x 2 |
Interfaz HDD | SATA 3.0 x 2 |
Expansión | PCIe [x1] x 4, I2C x 1, LPC x 1, SMBUS x 1 |
GPIO | 8 bits |
Almacenamiento integrado | SSD NVMe PCIe integrada x1, hasta 256 GB |
TPM | fTPM |
Información de entrega
Los pedidos realizados por clientes de EMEA serán entregados por DHL.
Métodos y opciones de pago
Las opciones de pago aceptadas para los clientes de EMEA incluyen VISA, Mastercard o transferencia bancaria en GBP.
AAEON Technology: Información sobre garantía y servicio
AAEON products purchased in the US and EMEA (including the UK) from Assured Systems come with a 2 year warranty as standard, with additional extended warranty options available. As an official AAEON partner, we are proud to provide customers with peace of mind and the highest quality products.
Productos relacionados
También te puede gustar...