CS-W115FHC/P2102E
Cincoze CS-W115FHC/P2102E 8. Generation Intel Core Industrie Panel PC 2 x PoE, USB 3
CS-W115FHC/P2102E
- 15.6" TFT-LCD mit ultrahoher Helligkeit von bis zu 1.500 nits und einer Auflösung von 1920 x 1080
- Integrierter Intel Core U Series Prozessor der 8. Generation
- 2x DDR4 SO-DIMM Sockel, unterstützt bis zu 2400MHz, 64GB
- Unterstützt dreifach unabhängige Anzeige
- Integrierter USB 3.2 Gen 2 unterstützt bis zu 10Gbps
- M.2 E Key-Sockel für Wireless-Modul oder Intel CRF-Modul
- Unterstützt Ignition Sensing Funktion (IGN) (mit optionalem CFM-Modul)
- Unterstützt 2x PoE+ Funktion (mit optionalem CFM Modul)
- 1x PCI- oder 1x PCIe-Steckplatz für Zusatzkartenerweiterung: Max. Länge 180mm einschließlich Halterung (mit optionaler Riser-Karte)
- Breiter Betriebstemperaturbereich -10°C bis 70°C
- Robuste Frontblende aus Aluminiumdruckguss
- Echter flacher IP65-konformer Frontplattenschutz
- Unterstützt Panel / VESA / Rack-Montage
CS-W115FHC/P2102E
Cincoze, Cincoze Industrie-Panel-PCs, Panel-PCs mit hoher Helligkeit, Industrielle Touchscreen-Computer, IP65-Panel-PCs, Panel-Einbau-Panel-PCs
Einzelheiten
Der CS-W115FHC/P2102E ist ein 15,6-Zoll-TFT-LCD-Panel-PC mit Sonnenlicht-Lesbarkeit, der eine ausreichende Bildschirmhelligkeit für eine bessere Bildqualität im Außeneinsatz bietet. Der Panel-PC wird von einem Intel Core U-Prozessor der 8. Generation angetrieben, der im Vergleich zur 6. Generation der Intel Core U-Serie eine herausragende Steigerung der Rechenleistung um bis zu 84 % bei einem TDP von 15 Watt bietet. Um eine schnellere Reaktionszeit zu ermöglichen und mehrere Aufgaben mühelos zu bewältigen, ist der CS-W115FHC/P2102E mit zwei DDR4 2400 SODIMM-Sockeln für bis zu 64 GB Speicher ausgestattet. Für Erweiterungsanforderungen verfügt der CS-W115FHC/P2102E über 1x PCI/PCIe x4, 1x M.2 2230 E-Key und 2x Full-Size Mini-PCIe Erweiterungen, auf denen verschiedene Zusatzkarten installiert werden können, um die gewünschten Funktionen zu erweitern. Außerdem unterstützt der CS-W115FHC/P2102E die Control Function Module (CFM)-Technologie, mit der sich optionale CFM-Module installieren lassen, um die Power-over-Ethernet- und Power-Ignition-Sensing-Funktionen entsprechend den spezifischen Anwendungen des Benutzers zu erweitern. Der CS-W115FHC/P2102E verfügt über strenge industrielle Schutzvorrichtungen, einen weiten Betriebstemperaturbereich (-10°C bis 70°C), eine staub- und wasserdichte Frontplatte (IP65) und einen weiten Gleichstromeingang (9 bis 48VDC) und eignet sich damit für den Einsatz im Freien unter direkter Sonneneinstrahlung. Darüber hinaus unterstützt der CS-W115FHC/P2102E die von Cincoze patentierte CDS-Technologie (Convertible Display System), die es dem Benutzer ermöglicht, das Display- oder Computermodul einfach vor Ort auszutauschen und damit Wartungskosten und Ausfallzeiten zu reduzieren.Bestellinformationen
Modell-Nr. | Produkt Beschreibung |
---|---|
CS-W115FHC-R10/P2102E-i5-R10 | 15.modularer und erweiterbarer 6"-TFT-LCD-Panel-PC mit Intel Core i5-8365UE Quad-Core-Prozessor der 8. Generation und P-Cap. Touch |
CS-W115FHC-R10/P2102E-i3-R10 | 15.modularer und erweiterbarer 6"-TFT-LCD-Panel-PC mit Intel Core i3-8145UE Dual-Core-Prozessor der 8. Generation und P-Cap. Touch |
√ CS-W115FHC/P2102E Panel PC x 1 | √ DIO-Klemmenblock-Anschluss x 2 |
√ Wärmeleitpad (für CPU-Wärmeleitblock) x 1 | √ Dienstprogramm-Treiber-DVD x 1 |
√ Stromanschlussleiste x 1 | √ Schraubenpaket x 5 |
√ Ferneinschalt-/Ausschaltklemmenstecker x 1 | √ Bausatz für Schaltschrankmontage x 1 |
√ PCI-/PCIe-Karten-Einbausatz x 1 |
Modell-Nr. | Beschreibung |
---|---|
RC-E4-02 | Riser Card mit 1x PCIe x4 Steckplatz für P2102E |
RC-PI-02 | Riser-Karte mit 1x PCI-Steckplatz für P2102E |
MEC-COM-M212-TDB9/UB1203 | Mini-PCIe Modul mit 2x RS-232 Ports, 1x Standard DB9 Kabel / 2x Universalhalterung mit je 1x DB9 Aussparung |
MEC-COM-M334-TDB9/2xUB1203 | Mini-PCIe-Modul mit 2x seriellen RS-232-Anschlüssen, 2x dünnes DB9-Kabel |
MEC-USB-M102-30/UB1214 | Mini-PCIe Modul mit 2x USB 3.2 Gen1 Ports, 1x 15cm Kabel / 1x Universalhalterung mit 2x USB Ausschnitt |
MEC-LAN-M102-30/UB1211 | Mini-PCIe Modul mit 2x LAN Ports, 2x 30cm Kabel / 1x Universalhalterung mit 2x RJ45 Aussparung |
Modell-Nr. | Beschreibung |
---|---|
CFM-IGN101 | CFM Modul mit Power Ignition Sensing Control Funktion, 12V/24V Spannungserkennung wählbar |
CFM-PoE05 | CFM-Modul mit PoE-Steuerfunktion, Einzelanschluss 25,5 W |
URM01 | Universelles 19″-Rackmontageset für Industrie-Panel-PC & Industrie-Monitor |
Modell-Nr. | Beschreibung |
---|---|
GST60A12-CIN1 | Adapter AC/DC 12V 5A 60W, GST60A12-CIN1, Weitbereichstemperatur (-30°C ~ +70°C), Stufe VI |
GST120A24-CIN | Adapter AC/DC 24V 5A 120W, GST120A24-CIN, Weitbereichstemperatur (-30°C ~ +70°C), Stufe VI |
GST220A24-CIN | Adapter AC/DC 24V 9.2A 220W mit 3poligem Klemmleistenstecker 5.0mm Pitch, mit TUBES, Stufe VI |
Herunterladen
System Integration
Bitte fragen sie uns, wie wir ihre lösung konfigurieren können
Globale Operationen
Wir liefern und unterstützen produkte über niederlassungen auf der ganzen welt
Volle Garantie
Branchenführende garantien für alle lösungen als standard
Technische Unterstützung
Erfahrene ingenieure stehen für ihr projekt bereit
Sie Können Nicht Finden, Was Sie Suchen?
Spezifikation
Anzeige | LCD Größe | 15.6" (16:9) |
Max. Auflösung | 1920×1080 (Full HD) | |
Helligkeit (cd/m2) | 1500 | |
Kontrastverhältnis | 700 : 1 | |
LCD-Farbe | 16.7M | |
Pixel-Abstand (mm) | 0.17925 (H) x 0,17925 (V) | |
Betrachtungswinkel (H-V) | 160 / 140 | |
Hintergrundbeleuchtung MTBF | 50000 Stunden (LED-Hintergrundbeleuchtung) | |
Berührung | Resistiv 5-Draht | - |
Projiziert kapazitiv | V | |
System | Prozessor | - Integrierte 8. Intel Core U Prozessoren (Whiskey Lake) - Intel Core i5-8365UE Vierkernprozessor (6M Cache, bis zu 4,10 GHz) - Intel Core i3-8145UE Zweikernprozessor (4M Cache, bis zu 3,90 GHz) - TDP: 15 W |
Speicher | - 2x DDR4 2400 MHz 260-Pin SO-DIMM Sockel - Unterstützt bis zu 64 GB (ungepuffert und non-ECC) | |
Grafiken | Grafik-Engine | Integrierte Intel UHD-Grafik 620 |
Maximale Display-Ausgabe | Unterstützt dreifach unabhängige Anzeige (über VGA- und DisplayPort-Ausgänge) | |
Audio | Audio-Codec | Realtek ALC888-GR |
Leitungsausgang | 1x Lautsprecher-Ausgang Telefonbuchse 3,5mm | |
Mikrofon-Eingang | 1x Mikrofon-Eingang, Klinkenbuchse 3,5 mm | |
Externe E/A-Schnittstelle | VGA | 1x VGA (1920 x 1200 @60Hz) |
DP | 1x DisplayPort (4096 x 2304 @ 60Hz) | |
LAN | - 2x GbE LAN (Unterstützt WoL, Teaming, Jumbo Frame & PXE), RJ45 - GbE1: Intel I219-LM - GbE2: Intel I210 | |
USB | - 3x USB 3.2 Gen2 (Typ A) - 2x USB 2.0 (Typ A) | |
COM | 4x RS-232/422/485 mit automatischer Flusskontrolle (Unterstützt 5V/12V), DB9 | |
DIO | DIO | 16x isolierte DIO (8x DI/8x DO), 20-polige Klemmleiste |
Speicher | SSD/HDD | 2x 2,5" SATA HDD/SSD-Schacht, unterstützt RAID 0/1 (Gen3) |
RAID | Unterstützt RAID 0/1 | |
Erweiterung | M.2 Ausdruck | 1x M.2 2230 E Key für Sockel Wireless Modul, Unterstützt Intel CRF Modul |
PCI-Erweiterung | 1x PCI oder 1x PCIe x4 Erweiterungssteckplatz (mit optionaler Riser Card) | |
Mini-PCI-Steckplatz | 2x Mini-PCIe-Sockel in voller Größe | |
SIM-Steckplatz | 1x Front zugänglicher SIM-Sockel | |
CFM (Steuerfunktionsmodul)-Schnittstelle | 2x Steuerfunktionsmodul (CFM)-Schnittstelle | |
Andere Funktion | Interner Lautsprecher | AMP 2W + 2W |
Leistung Zündungssensorik | 1x Zündungs-DIP-Schalter (12V/24V, muss mit CFM-Modul funktionieren) | |
CMOS-Schalter löschen | 1x CMOS-Löschschalter | |
Reset-Taste | 1x Reset-Schalter | |
Sofortiger Neustart | Unterstützt Instant Reboot Technologie (0,2 Sekunden) | |
Watchdog-Timer | Software-programmierbar Unterstützt 256 Stufen System-Reset | |
OSD-Funktion | LCD ein/aus, Helligkeit hoch, Helligkeit runter | |
Stromversorgung | Power-Taste | 1x ATX Power On/Off Taste |
Power-Modus-Schalter | 1x AT/ATX-Modus-Schalter | |
Stromeingang | 9 - 48VDC, 3-polige Klemmleiste | |
Remote Power On/Off | 1x Remote Power On/Off-Anschluss, 2-polige Klemmenleiste | |
Netzadapter (optional) | AC/DC 12V/5A 60W, 24V/5A 120W oder 24V/9.2A 220W | |
Physikalisches | Abmessungen (BxHxT) | 420 x 254 x 98,5 mm |
Informationen zum Gewicht | 6.75 kg | |
Mechanische Konstruktion | Robuste Frontblende aus Aluminiumdruckguss und hochbelastbares Metallgehäuse | |
Montage | Panel / VESA / *Rack-Montage (*mit optionalem Montagesatz) | |
Physikalisches Design | - Lüfterloses Design - Jumper-loses Design | |
Verlässlichkeit und Schutz | Schutz gegen umgekehrte Stromzufuhr | Ja |
Überspannungsschutz | - Schutzbereich: 51~58V - Schutzart: Abschaltung der Betriebsspannung, Wiedereinschalten bei voreingestelltem Wert zur Wiederherstellung | |
Überstromschutz | 15A | |
Überspannungsschutz | 3.84 kV (Impedanz 12 Ohm 1,2/50μs Wellenform) | |
CMOS-Batterie-Backup | SuperCap für wartungsfreien Betrieb der CMOS-Batterie integriert | |
ESD-Schutz | +/-8kV (Luft), +/-4kV (Kontakt) | |
Bediensystem | Windows | - Windows 10 |
Linux | Unterstützung durch Projekt | |
Umgebung | Betriebstemperatur | -10°C bis 70°C (mit Peripheriegeräten mit erweiterter Temperatur; Umgebungstemperatur mit Luftstrom) |
Lagertemperatur | -20°C bis 70°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95% RH @ 39°C (nicht kondensierend) | |
Schock | Betrieb, 15 Grms, Halbsinus 11 ms Dauer (mit SSD, gemäß IEC60068-2-27) | |
Erschütterung | Betrieb, 1,5 Grms, 5-500 Hz, 3 Achsen (mit SSD, gemäß IEC60068-2-64) | |
EMV | CE, FCC, ICES-003 Klasse A | |
IP-Stufe | IP65-konform Frontplatte |
Berührungstechnologie | Projiziert Kapazitiv |
---|---|
Schutz Gegen Eindringen | IP65 |
Helligkeit | 1500nit, Hoch |
Auflösung | 1920x1080, FHD |
GPU | Integrierter Grafikprozessor |
Speicherkapazität | Bis zu 64 GB |
Art der Kühlung | Lüfterlos, Ja |
Serielle Ports (COM) | 4 Ports, 4 Ports, RS-232/422/485 |
USB-Anschlüsse | 2 Ports, 3 Ports, 5 Ports, USB 2.0, USB 3.2 |
Ethernet Ports (LAN) | 2 Ports, 2 Ports |
Drahtlos | Zellulär, Wi-Fi |
Audio | Ja |
Video-häfen | 1x DisplayPort, 1x VGA, 2 Anschlüsse |
Digitale E/A | 16 DIO |
Lagerung Typ | 2, 2, 2.5" |
Art Der Erweiterung | 1, 1, 1x M.2, 2, 4, beliebiger Erweiterungstyp, M.2, Mini PCI Express, PCI, PCI Express |
Input Voltage | 9-48 VDC, ATX-gespeist, Ja |
Montage-optionen | Schalttafelmontage, Rackmontage, VESA-Montage |
Betriebstemperatur | -10°C bis 70°C, Weit |
Zertifizierungen | CE/FCC |
OS-Unterstützung | Windows 10, Windows 10 IoT, Windows 10 Pro |
Informationen Zur Lieferung
Bestellungen von EMEA-Kunden werden von DHL zugestellt.
Zahlungsarten Und Optionen
Zu den akzeptierten Zahlungsoptionen für EMEA-Kunden gehören VISA, Mastercard oder Banküberweisung in GBP.
Cincoze: Informationen zu Garantie und Service
Assured Systems wurde 2011 gegründet und ist ein offizieller EMEA Partner von Cinzone. Für alle gelieferten Cinzone-Produkte bieten wir eine umfassende 2-Jahres-Garantie, die auf Wunsch optional verlängert werden kann. Unsere Garantie gilt auch für Systeme, die von Assured Systems angepasst wurden.
Verwandte Produkte
Das könnte ihnen auch gefallen...