F7R
Assured Systems F7R 10.1″ Android IP67 Rugged Tablet PC
End of Life
- 10.1″ Bildschirm
- Android-Betriebssystem
- RK3399 CPU
- Bis zu 1.8GHz Frequenz
- 1920×1200 Auflösung
- 4+64G Speicher
- 280x184x26.5mm Abmessungen
Discontinued
This product is end of life. There may still be stock available; please contact us for more information or suitable replacement solutions.
Einzelheiten
Der F7R ist ein 10,1" IP67-zertifizierter, robuster Tablet-PC mit Android-Betriebssystem. Dieser robuste Tablet-PC verfügt über zahlreiche E/A, darunter: USB 3.0, HDMI und LAN. Darüber hinaus bietet der F7R eine Speicherkapazität von 4 GB und 64 GB eMMC-Speicher.System Integration
Bitte fragen sie uns, wie wir ihre lösung konfigurieren können
Globale Operationen
Wir liefern und unterstützen produkte über niederlassungen auf der ganzen welt
Volle Garantie
Branchenführende garantien für alle lösungen als standard
Technische Unterstützung
Erfahrene ingenieure stehen für ihr projekt bereit
Sie Können Nicht Finden, Was Sie Suchen?
Spezifikation
Hauptmerkmale | IP67, 10.1″ IPS + RK3399 + 4G +64G + WiFi 2.4G&5G Dualband + 1000Mbps + HDMI1.4 + RS-232(DB9)+ USB3.0 | |||||
System Physikalische Standardkonfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Produkt Form | Formfaktor | IP67-Robuster Tablet PC | ||||
Abmessungen | 280×184×26,5mm | |||||
Gewicht | 1.2KG | |||||
LCD | Größe des Bildschirms | 10.1″ | ||||
Bildschirmauflösung | 1200×1920 (IPS+FHD+300ANSI) (Standrd) | |||||
800×1280 (IPS+HD+500ANSI) (Optional, für MOQ-Bestellung) | ||||||
TP | Touch-Modul | G+G-Multi-Touch | ||||
Akku | Typ | Wiederaufladbares Lithium-Polymer | ||||
Kapazität | 12000mAh/3,7V | |||||
Betriebsdauer | Über 8 Stunden (lokale FHD-Videoanzeige) | |||||
System-Hardware-Konfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
CPU | Typ | RK3399 Zwei-Kern-Cortex-A72 + Vier-Kern-Cortex-A53 | ||||
Geschwindigkeit | Bis zu 1.8GHz | |||||
GPU | Typ | Mali-T864-GPU | ||||
Speicher | Kapazität | 4GB | ||||
Speicher | eMMC | 64GB | ||||
SSD | / | |||||
SATA 2.5" HDD | / | |||||
Kamera | Vorderseite | 2M | ||||
Rückseite | 5M | |||||
Lautsprecher | Eingebaut | 8Ω/1W mit Wasserschutz | ||||
Mikrofon | Eingebaut | Ja | ||||
G-Sensor | Eingebaut | Ja | ||||
Netzwerk-Verbindungen: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
WIFI | WIFI-Modul: Broadcom AP6255/AP6256 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz Dual-Band | ||||
Bluetooth | BT-Modul: Broadcom AP6255/AP6256 | Bluetooth4.0 | ||||
3G/4G LTE | Optional | Optional mit externer kleiner PCBA | ||||
QR-Code-Scanner | Wahlweise | Fakultativ | ||||
NFC | Fakultativ | Fakultativ | ||||
GPS | BD2/GPS | Wahlweise | ||||
Fingerabdrucksensor | Kapazitiver Fingerabdruck-Sensor | Optional | ||||
Ethernet-Netzwerk | RJ-45 | 1000Mbps Gigabit Lan | ||||
Schnittstellen-Konfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
USB-Schnittstelle | USB3.0 | ×1Stück | ||||
USB2.0 | ×2 Stück (USB2.0 TypA×1 + Micro USB2.0 (Debug-Anschluss)×1) | |||||
SD / TF-Kartenleser | TF-Kartenleser | ×1Stück (bis zu 128 GB) | ||||
SIM-Karten-Steckplatz | SIM-Steckplatz für 3G/4G LTE | Optional | ||||
Audio-Buchse | 3.5mm Standard | ×1Stück | ||||
HDMI | Mikro-HDMI 1.4 | ×1Stück | ||||
Videoausgabe über HDMI | Bis zu 4K | |||||
COM-Anschluss | DB9 (RS232) | ×1Stück | ||||
Tastenschalter: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Stromversorgung | Ein/aus | ×1Stück | ||||
Lautstärke | Abwärts/aufwärts | ×1Stk | ||||
CMOS-Rückstellung | Zurücksetzen durch kurzes Drücken | / | ||||
Haupt-Zubehör: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Netzadapter | DC 12V/3A | ×1Stück | ||||
Benutzerhandbuch | Benutzerhandbuch | ×1St | ||||
Handgriff-Riemen | Optional | Wahlweise | ||||
Erweiterung Docking | USB2.0×1Stück ; DC IN × 1Stück | Wahlweise | ||||
Software-Konfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Aufwachen über Lan | Aufwachen auf Lan über RJ45 | / | ||||
PXE | Preboot Ausführungsumgebung | / | ||||
Betriebssytem | Android 7.1 oder höher | Ja | ||||
Linux | Test durch Endbenutzer | |||||
Umgebung: | ||||||
Temperatur | Betriebstemperatur | -10oC ~ 55oC (1080p oder 4K lokale Videoanzeige) | ||||
Lagertemperatur | -20oC ~ 70oC (2 Stunden vor Gebrauch wieder auf Betriebstemperatur bringen) | |||||
Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 35% ~ 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20% ~ 93% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||||
Zertifizierung: | ||||||
IP67 | IP67-Zertifizierung | Ja | ||||
Andere | Andere | Optional |
Informationen Zur Lieferung
Bestellungen von EMEA-Kunden werden von DHL zugestellt.
Zahlungsarten Und Optionen
Zu den akzeptierten Zahlungsoptionen für EMEA-Kunden gehören VISA, Mastercard oder Banküberweisung in GBP.
Assured Systems: Informationen zu Garantie und Service
We offer a comprehensive 2 year warranty on all Assured Systems products sold and distributed within EMEA regions when purchased directly from Assured Systems. Optional warranty extensions are also available if required.
Verwandte Produkte
Das könnte ihnen auch gefallen...