ASLAN-W1015C
Arbor Technology ASLAN-W1015C 15,6″ Intel Core i Breitbild-Industrie-Panel-PC
ASLAN-W1015C
- 15.6″ LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Flachbildschirm mit PCAP-Touchscreen
- IP65-konforme Frontblende
- Anti-Kratz-Oberfläche: 7H-Härte
- Serielle Ports (RS-232/422/485), RS-485 mit automatischer Flusskontrolle
- Unterstützung von Mini-PCIe-Erweiterungssteckplätzen
- 4 x SMA-Antennenlöcher für optionale Wireless-Funktion
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich -20ºC ~ 50ºC
- Breiter Stromeingangsbereich 9~36 VDC
- Lüfterloses Kühlsystem
ASLAN-W1015C
Arbor Panel PCs, ARBOR-Technologie, Industrielle Touchscreen-Computer, IP65-Panel-PCs, Panel-Einbau-Panel-PCs
Einzelheiten
Der Arbor Technology ASLAN-W1015C ist ein 15,6" Wide-Screen Industrie-Panel-PC mit Intel Tiger Lake-UP3 Core-i Embedded-Prozessor. Der ASLAN-W1022C verfügt über eine umfangreiche E/A-Ausstattung mit 2x COM, 2x USB, 3x LAN, 8x DI und 8x DO Ports. Mit seinem PCAP-Touchscreen, seiner kratzfesten Oberfläche und der IP65-Frontplatte ist der ASLAN-W1022C perfekt für industrielle Anwendungen geeignet.Herunterladen
System Integration
Bitte fragen sie uns, wie wir ihre lösung konfigurieren können
Globale Operationen
Wir liefern und unterstützen produkte über niederlassungen auf der ganzen welt
Volle Garantie
Branchenführende garantien für alle lösungen als standard
Technische Unterstützung
Erfahrene ingenieure stehen für ihr projekt bereit
Sie Können Nicht Finden, Was Sie Suchen?
Spezifikation
System | CPU | Intel Tiger Lake-UP3 Core-i Embedded-Prozessor |
Speicher | 2 x 260-Pin DDR4 SO-DIMM Sockel, unterstützt 3200MHz SDRAM bis zu 64GB 4GB DDR4 SO-DIMM vorinstalliert | |
LAN-Chipsatz | 1 x Intel i225LM PCIe-Controller mit Iamt 2 x Intel i211AT PCIe-Controller | |
Watchdog-Timer | 1~255 Stufen zurückgesetzt | |
LCD-Anzeige | Größe/Typ | 15.6″ TFT-LCD-Bildschirm |
Max. Auflösung | 1366 x 768, FHD | |
Max. Farben | 16.7M | |
Leuchtdichte | 300 cd/m² | |
Touchscreen | Projizierter kapazitiver Touchscreen | |
Betrachtungswinkel (U/D/R/L) | 80°/80°/80°/80° | |
Externe E/A | Serielle Ports | 2 x DB-9-Anschlüsse für RS-232 1 x DB-9-Anschlüsse für RS-232/422/485 |
USB-Anschlüsse | 4 x USB Typ-A 3.2 Gen 2 Anschlüsse | |
LAN | 1 x RJ-45 2.5 GbE LAN-Anschlüsse 2 x RJ-45 GbE-Anschlüsse | |
Video-Anschlüsse | 1 x HDMI 2.0b, bis zu 3840×2160 @60Hz 1 x DisplayPort 1.4, bis zu 3840×2160 @60Hz | |
Digitale E/A | 8 x DI & 8 x DO mit 1,5KV Isolierung | |
Multiserieller Bus | I2C/SPI/UART/GPIO (mit 3,3 oder 5V) über DB-26 | |
Andere | 4 x Antennenlöcher | |
Taster | 1 x Power-Taste, 1 x Reset-Taste | |
Speicher | Typ | 1 x 2,5"-Laufwerksschacht (SATA III) 1 x M.2 M-Key 2242/2280 Steckplatz (PCIe Gen III x4 + SATA III) |
Audio | Typ | 1 x Mic-in / 1 x Line out 2 x 1.5W Lautsprecher (optional) |
Qualifizierung | Zertifizierung | CE, FCC Klasse A |
Stromversorgung | Stromeingang | 9~36 VDC (3-polige Klemmleiste: V+, V-, GND) |
Fernsteuerung | 1 x 3-polige Klemmenleiste | |
Leistungsaufnahme | Max. 102W (ohne E/A-Karten) | |
Mechanisch | Montage Typ | Schalttafelmontage & VESA-100-Montage |
Werkstoff | Aluminium-Frontblende und SGCC-Gehäuse | |
Gewicht (netto) | 5.5 kg | |
Abmessungen (B x H x T) | 404 x 255 x 65,8 mm | |
Umgebungsbedingungen | Betriebstemp. | -20ºC ~ 50ºC |
Lagerung Temp. | -30ºC ~ 70°C | |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 ~ 95% RH @ 50°C (nicht kondensierend) | |
Erschütterung | 5 ~ 500Hz, 1Grms zufällig (mit SSD) | |
Schock | Betrieb 10G, 11ms nicht-Betrieb 30G, 11ms (mit SSD) | |
Erweiterung | Erweiterungsbus | 1 x mPCIE (PCIe x1 + USB2.0, Full Size) mit 1 x Nano-SIM-Kartensteckplatz 1 x M.2 B-Key 2242/3042/3052 (PCIe x2 + USB3.0) mit 2 x Nano-SIM-Kartensteckplätzen für 5G-Modul 1 x M.2 E-Key 2230 (CNVi + USB 2.0) Steckplatz für WiFi /BT **Nur CNVi-Module werden unterstützt** |
OS-Unterstützung | System | Windows 10 / Linux: Ubuntu 20.04 |
Berührungstechnologie | Projiziert Kapazitiv |
---|---|
Schutz Gegen Eindringen | IP65 |
Helligkeit | 400nit, Standard |
Auflösung | 1366x768, Spezial/Sonstiges |
GPU | Integrierter Grafikprozessor |
Speicherkapazität | Bis zu 64 GB |
Art der Kühlung | Lüfterlos, Ja |
Serielle Ports (COM) | 1 Port, 2 Ports, 3 Ports, RS-232, RS-232/422/485 |
USB-Anschlüsse | 4 Ports, 4 Ports, USB 3.2 |
Ethernet Ports (LAN) | 1 Port, 2 Ports, 2.5G, 3 Ports |
Drahtlos | Zellulär, Wi-Fi |
Audio | Ja |
Video-häfen | 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2 Anschlüsse |
Digitale E/A | 16 DIO |
Lagerung Typ | 1, 1, 1, 1, 2, 2,5", M.2 PCIe, M.2 SATA |
Art Der Erweiterung | 1, 2, 3, beliebiger Erweiterungstyp, M.2, Mini PCI Express |
Input Voltage | 9-36 VDC |
Montage-optionen | Panel-Montage, VESA-Montage |
Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C, Weit |
Zertifizierungen | CE/FCC |
OS-Unterstützung | Linux, Windows 10, Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11, Windows 11 IoT, Windows 11 Pro |
Informationen Zur Lieferung
Bestellungen von EMEA-Kunden werden von DHL zugestellt.
Zahlungsarten Und Optionen
Zu den akzeptierten Zahlungsoptionen für EMEA-Kunden gehören VISA, Mastercard oder Banküberweisung in GBP.
ARBOR Technology: Informationen zu Garantie und Service
Assured Systems sind stolz darauf, ein offizieller Partner von Arbor Technology zu sein und bieten eine 2-Jahres-Garantie auf alle innerhalb der EMEA-Region gelieferten Produkte. Es sind auch Verlängerungsoptionen verfügbar, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Die Garantie erstreckt sich auch auf Produkte, die nach spezifischen Kundenspezifikationen konfiguriert wurden.
Verwandte Produkte
Das könnte ihnen auch gefallen...